Service Navigation
ESG-Kennziffern
ESG-Kennziffern der Gruppe Deutsche Börse Nachhaltiges Handeln messbar machen
Als Organisator des Kapitalmarktes steht die Gruppe Deutsche Börse für Transparenz, Standardisierung und Vergleichbarkeit. Die Messlatte, die wir bei der Berichterstattung unserer Marktteilnehmenden anlegen, gilt auch für uns selbst: Wir machen unsere Leistungen vergleichbar und lassen uns messen – nicht nur auf finanzieller, sondern auch auf nichtfinanzieller Ebene.
Basierend auf einer Materialitätsanalyse des eigenen Geschäftsmodells hat die Gruppe Deutsche Börse folgende Leistungsindikatoren als wesentlich für das gruppenweite Nachhaltigkeitsprofil ermittelt.
Was wir 2022 erreicht haben
Steuerungsparameter | Ziel | Zielerreichung 2022 |
Nettoerlöse | 10% CAGR 2019-2023 | 14% CAGR 2019-2022 |
>4,1 Mrd. €1 in 2022 | 4.337,6 Mio.€ in 2022 | |
EBITDA | 10% CAGR 2019-2023 | 15% CAGR 2019-2022 |
>2,3 Mrd. €2 in 2022 | 2.525,6 Mio. € in 2022 | |
Cash EPS | 10 % CAGR 2019-2023 | 15% CAGR 2019-2022 |
ESG-Nettoerlöswachstum3 | >10% | 31% |
Mitarbeitende | ||
Anzahl der Mitarbeitenden | 11.078 | |
Mitarbeitendenzufriedenheit | >71,5% | 73% |
Frauen in Führungspositionen4 | >22% | 23% |
Kunden und Märkte | ||
Systemverfügbarkeit (kundenseitige IT) | >99,5% | >99,9% |
Soziales Umfeld | ||
CO2-Emissionen pro Arbeitsplatz | ≤1,51 t CO2 pro Arbeitsplatz | 1,01 t CO2 pro Arbeitsplatz |
ESG-Ratings | ||
MSCI, S&P, Sustainalytics | >90. Perzentil | 98. Perzentil |
1) Ursprünglich ~3,8 Mrd. € (Anhebung der Prognose im Laufe des Geschäftsjahres)
2) Ursprünglich ~2,2 Mrd. € (Anhebung der Prognose im Laufe des Geschäftsjahres)
3) ESG-Nettoerlöse gemäß Gruppe Deutsche Börse -interner Definition – siehe „Definition unserer ESG-Nettoerlöse“
4) Gruppenweites Ziel auf oberer Führungsebene
Weitere ESG Kennziffern finden finden Sie in unserem GRI Index und dem SASB Index.