Service Navigation
ESG-Kennziffern
ESG-Kennziffern der Gruppe Deutsche BörseNachhaltiges Handeln messbar machen
Als Organisator des Kapitalmarktes steht die Gruppe Deutsche Börse für Transparenz, Standardisierung und Vergleichbarkeit. Die Messlatte, die wir bei der Berichterstattung unserer Marktteilnehmenden anlegen, gilt auch für uns selbst: Wir machen unsere Leistungen vergleichbar und lassen uns messen – nicht nur auf finanzieller, sondern auch auf nichtfinanzieller Ebene.
Basierend auf einer Materialitätsanalyse des eigenen Geschäftsmodells hat die Gruppe Deutsche Börse folgende Leistungsindikatoren als wesentlich für das gruppenweite Nachhaltigkeitsprofil ermittelt.
Steuerungsparameter | Ziel | Zielerreichung 2021 | |
Wirtschaftliche Lage | |||
Nettoerlöse | 10% CAGR 2019-23 | 9% CAGR 2019-21 | |
3,5 Mrd.€ in 2021 | 3.509,5 Mio€ in 2021 | ||
EBITDA | 10% CAGR 2019-23 | 10% CAGR 2019-21 | |
2,0 Mrd.€ in 2021 | 2.043,1 Mio.€ in 2021 | ||
Cash EPS | 10 % CAGR 2019-23 | 11% CAGR 2019-21 | |
ESG-Nettoerlöswachstum1 | >10% | 210% inkl. ISS Akquisition | |
Kunden und Märkte | |||
Systemverfügbarkeit (kundenseitige IT) | >99,5% | >99,9% | |
Mitarbeitende | |||
Anzahl der Mitarbeitenden | 10.200 | ||
Mitarbeitendenzufriedenheit | >71,5% | 75% | |
Frauen in Führungspositionen | >20% | 21% | |
Soziales Umfeld | |||
CO2-Emissionen pro Arbeitsplatz | Net zero bis 2025 (-100% ggü. 2019) | -66% ggü. 2019 | |
ESG-Ratings | |||
MSCI, S&P, Sustainalytics | >90. Perzentil | 95. Perzentil |
1) ESG-Nettoerlöse gemäß Deutsche Börse Group-interner Definition.
Weitere ESG Kennziffern finden finden Sie hier: